Coordenação e Assessoria (CA)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-CA-WR001/D | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-CA-WR002/C | Work Request of Wall Tile Work Inspection |  |
Núcleo de Topografia (NT)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-CA-NT-WR004/C | Impresso de Pedido de Serviços |  |
Núcleo de Inspecção de Edifícios e Estruturas (NIEE)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DEE-NIEE-WR001/K | Betão endurecido, Ensaios em elementos estruturais de Betão e/ou Betão Armado |  |
F-DEE-NIEE-WR002/K | Ensaios em elementos estruturais de Betão e/ou Betão Armado |  |
F-DEE-NIEE-WR003/J | Ensaio de fixações metálicas estruturais em betão ou alvenaria, Ensaios em componentes de edifícios |  |
F-DEE-NIEE-WR004/K | Ensaios em componentes de edifícios |  |
F-DEE-NIEE-WR005/E | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DEE-NIEE-WR006/F | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DEE-NIEE-WR007/D | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DEE-NIEE-WR008/G | Impresso de Pedido de Serviços |  |
Núcleo de Inspecção de Infiltrações (NII)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DEE-NII-WR001/A | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DEE-NII-WR002/A | Diagnóstico de defeitos em membranas de impermeabilização aplicadas in-situ e após "ponding tests", por métodos de emissão de infra-vermelhos (Infrared Thermographic Technology) |  |
Núcleo de Fundações e Prospecção (NFP)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DG-NFP-WR001/K | Ensaios de Estacas (SIT, DLT, PDA) |  |
F-DG-NFP-WR002/K | Ensaios de Estacas (CSL) |  |
F-DG-NFP-WR003/I | Ensaios de Estacas (SLT) |  |
F-DG-NFP-WR004/F | Koden Test |  |
F-DG-NFP-WR005/B | Anchor Pull Out Test |  |
F-DG-NFP-WR006/A | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DG-NFP-WR007/A | Quality Assessment of Interface Core(Inspection) |  |
Núcleo do Solos e Pavimentos (NSP)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DG-NSP-WR001/N | Ensaios Laboratoriais de Solos (1) |  |
F-DG-NSP-WR002/M | Ensaios Laboratoriais de Solos (2) |  |
F-DG-NSP-WR003/I | Ensaios Laboratoriais de Solos (3) |  |
F-DG-NSP-WR004/G | Ensaios Laboratoriais de Solos (4) |  |
F-DG-NSP-WR005/M | Laboratoriais de Materiais de Aterro |  |
F-DG-NSP-WR006/G | Ensaios de Campo de Solos(1) |  |
F-DG-NSP-WR007/J | Ensaios de Campo de Solos(2) |  |
F-DG-NSP-WR008/I | Ensaios Laboratoriais de Agregados |  |
F-DG-NSP-WR009/G | Ensaios de Qualidade de Betume |  |
F-DG-NSP-WR010/J | Extracção Quantitativa de Betume e Ensaio de Marshall |  |
F-DG-NSP-WR011/K | Ensaios de Mistura Betuminosa Compactada |  |
F-DG-NSP-WR012/E | Impresso de Pedido de Serviços |  |
F-DG-NSP-WR013/I | Ensaios de Campo de Solos(3) |  |
F-DG-NSP-WR101/A | Inspection of Compacted Bituminous Concrete Pavement
|  |
Núcleo de Ensaio de Materiais (NEM)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DMC-NEM-INWR001/A | Inspection |  |
F-DMC-NEM-WR002/N | Ensaios de Cubos de Betão |  |
F-DMC-NEM-WR003/Q | Ensaios de Agregados |  |
F-DMC-NEM-WR004/N | Ensaios de Tinta |  |
F-DMC-NEM-WR005/J | Ensaios de Outros Materiais |  |
F-DMC-NEM-WR006/O | Ensaios de Betão Endurecido |  |
F-DMC-NEM-WR008/K | Geotextil |  |
F-DMC-NEM-WR009/I | Ensaios de Redes de Esgotos |  |
F-DMC-NEM-WR010/H | Ensaios de Redes de Esgotos |  |
F-DMC-NEM-WR011/I | Ensaios de PFA & GGBS |  |
F-DMC-NEM-WR012/H | Ensaios de Rochas |  |
F-DMC-NEM-WR013/F | Ensaios de Peças de Cantaria Aparelhada |  |
F-DMC-NEM-WR014/G | Masonry & Paving Block |  |
F-DMC-NEM-WR015/D | PHC-pile -- Compressive Strength of Concrete Cores |  |
F-DMC-NEM-WR016/C | Dreno Vertical Composto |  |
F-DMC-NEM-WR017/C | Geomembrane |  |
F-DMC-NEM-WR018/B | Cement-Soil Mixture |  |
F-DMC-NEM-WR019/A | Rock GB |  |
F-DMC-NEM-WR020/A | Paving Block & Flag |  |
F-DMC-NEM-WR101/K | Tensile Test of Steel Bar |  |
F-DMC-NEM-WR102/H | Perfis e Chapas de aço & Parafusos |  |
F-DMC-NEM-WR103/C | Malhas electrossoldadas & Cordões de pré-esforço |  |
F-DMC-NEM-WR104/C | Bending Test of Steel Bar |  |
F-DMC-NEM-WR105/B | Tensile Test of Coupler for Steel Bar |  |
F-DMC-NEM-WR106/B | Bending Test of Stainless Steel Bar |  |
Núcleo de Ambiente e Química (NAQ)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DMC-NAQ-WR001/B | Aggregate |  |
F-DMC-NAQ-WR002/A | Cement |  |
F-DMC-NAQ-WR003/A | Coating |  |
F-DMC-NAQ-WR004/A | PFA |  |
F-DMC-NAQ-WR005/A | Admixture
|  |
F-DMC-NAQ-WR006/A | Water |  |
F-DMC-NAQ-WR007/A | Silica Sand |  |
F-DMC-NAQ-WR008/C | Concrete |  |
F-DMC-NAQ-WR009/A | Stainless Steel or Other |  |
F-DMC-NAQ-WR010/A | GGBS |  |
F-DMC-NAQ-WR011/A | Steel |  |
F-DMC-NAQ-WR012/A | Steel |  |
F-DMC-NAQ-WR013/A | Carbon and low-alloy steel |  |
F-DMC-NAQ-WR014/A | Stainless steel |  |
F-DMC-NAQ-WR015/B | Stainless steel (Primary elements) |  |
F-DMC-NAQ-WR016/B | Stainless steel (Primary elements) |  |
F-DMC-NAQ-WR017/A | Copper Pipes and Accessories |  |
F-DMC-NAQ-WR018/A | Solid waste and its Leaching toxicity |  |
F-DMC-NAQ-WR019/A | Approval & reception procedure of DEE - Building Water Distribution System
Water Quality Testing (ARP/DEE/018) |  |
F-DMC-NAQ-WR020/A | DSAMA - Programa de garantia de qualidade de água em edifícios |  |
F-DMC-NAQ-WR021/A | The Guidelines on swimming pools required by the Health Bureau |  |
F-DMC-NAQ-WR100/A | Impresso de Pedido de Serviços |  |
Núcleo de Metrologia (NMT)
Rev. No. | Document Name | Download |
F-DQN-NMT-WR01/M | Serviço de Calibração de Equipamentos |  |
F-DQN-NMT-WR02/B | Outros Serviço de Calibração |  |